Categoria
Flygoo China 500g 800g 1kg Generatore di ozono di grandi dimensioni per il trattamento delle acque
Panoramica Generatore di ozono per il trattamento delle acque di grandi dimensioni Flygoo China 500g 800g 1kg Descrizion
Informazioni di base
Modello numero: | FG-OF |
frequenza | 50-60Hz |
Installazione | Verticale |
Tip | Coronaentladung |
Emissioni di ozono | 1000 g/st |
Tasso di concentrazione di O3 | 80~120mg/m3 |
Dimensioni | 1400*700*1700 millimetri |
fornire gas | Ossigeno puro |
Custodia esterna | Custodia in acciaio inox/acciaio verniciato |
Peso | 320 kg |
consumo di energia | 10,5 kW |
Voltaggio | 380 V/50 Hz |
Pacchetto di trasporto | Scatola in legno completa |
marchio | F.G |
Origine | Cina |
Codice HS | 8543709990 |
Capacità produttiva | 100 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Flygoo China 500g 800g 1kg Generatore di ozono di grandi dimensioni per il trattamento delle acque
Descrizione del prodotto Il grande generatore di ozono Flygoo adotta un sistema di controllo automatico, un controller HMI, un display LCD Siemens inglese e un monitoraggio in tempo reale dello stato del sistema e dei parametri operativi. Il sistema di controllo automatico può essere progettato e configurato in base ai requisiti del sito e il sistema operativo PLC è di Siemens (opzionale). Ciascuna unità del modulo di ozono è dotata di un fusibile ad alta tensione indipendente, che garantisce un funzionamento normale, affidabile ed efficace della camera di scarica. La camera di scarico può essere smontata per la pulizia e la sostituzione e i costi di manutenzione sono bassi. Caratteristiche del prodottoParametri del prodottoArticolo | Unità | FG-OF | |||
Emissioni di ozono | g/h | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
Prestazione | w | 5.5 | 8.5 | 10.5 | 15.5 |
Elettrico | VCA/Hz | 380-400/50~60 | |||
Concentrazione di ozono | mg/l | Fornitura di ossigeno: 80~120; Alimentazione d'aria: 10~15 | |||
Per il controllo dell'ozono | % | 10-100% | |||
Punto di rugiada dell'aria | / | <= -60 °C | |||
Controllo dell'uscita | / | 4-20 mA | |||
Pressione di uscita | MPa | <0,2 | |||
fornire gas | / | Ossigeno puro o aria secca e pulita | |||
Dimensioni (L*L*A) | mm | 1100*420*1340 | 1400*700*1700 | 1600*850*1700 | |
Peso | kg | 200 | 300 | 315 | 342 |
Flusso di raffreddamento ad acqua | m3/h | 1,0-1,2 | 1,5-2,0 | 1,8-2,2 | 2,5-3,0 |
Umidità ambientale | % | <70 | |||
Temperatura ambiente | C | <40 |
Caratteristiche del generatore di ozono: