Categoria
Depuratore acqua professionale generatore di ozono per uso industriale, 500 g/h
Depuratore d'acqua professionale con generatore di ozono per uso industriale 500 g/h ·Vantaggi tecnici1. Alta efficienz
Informazioni di base
Modello numero: | HMS-500 |
Materiale dielettrico | Glasrohr |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua |
Gas | ossigeno |
frequenza | 400–1000 Hz |
Installazione | Grande |
Tip | Tipo elettrolitico |
Capacità di ozono | 500 g/st |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in legno |
specifica | 1400*800*1900mm |
marchio | HCZHUN |
Origine | Cina |
Codice HS | 8543709990 |
Capacità produttiva | 10000 set all'anno |
Descrizione del prodotto
Depuratore acqua professionale generatore di ozono per uso industriale, 500 g/h ·Vantaggi tecnici1. Alta efficienza. Tubo di scarico ad alta efficienzaScarica a doppio strato con micro gapHMS Design brevettato della piastra conduttiva esagonale 2. Alta adattabilitàa. Varie opzioni per i moduli scambiatore di caloreb. Regolazione della potenza dell'ozonoTecnologia di modulazione della densità degli impulsi di potenza 3. Basso consumo energeticoa.Progettazione dei parametri del trasformatore appropriatab.Progettazione di alimentazione proporzionale4. Basso tasso di fallimento. Tecnologia di protezione energeticab. Protezione contro le scosse elettriche. Protezione contro la frammentazione dei mezzi della camera. Circuiti speciali di protezione del monitoraggio·Parametri del prodotto della fonte di ossigeno
Modello | Produzione di ozono (kg/h) | Tensione di rete (KW/V) | Diametro ingresso e uscita acqua di raffreddamento (DN) | Diametro ingresso sorgente gas (DN) | peso netto/kg) | Dimensioni (mm) |
HMS-500 | 0,5 | 4/380 | 20 | 15 | 600 | 1500*800*1900 |
HMS-1000 | 1 | 8/380 | 25 | 20 | 900 | 1600*800*1900 |
HMS-2000 | 2 | 16/380 | 32 | 25 | 1100 | 2700*800*1900 |
HMS-3000 | 3 | 24/380 | 40 | 25 | 1300 | 2700*800*1900 |
·Foto reali della macchina